|
|
Язык: |
| Тип модуля: | Dash |
| Фотография модуля: | |
![]() | |
| Км/Мили: | Км |
| Тип Двигателя: | Бензин |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Номер модуля: | Нет |
| Фотография наклейки-стикера: | |
![]() | |
| Примечания: | Citroen Xsara Picasso 2002 Dashboard VDO Chip 93c66, smd Пробег в первых двух строках и ещё 4 ячейки. Приблизительно по центру дампа меняется ещё одна ячейка. Алгоритм не известен. Прилагаются два дампа с разницей в 1 км. |
| Файл: | 20890.rar |
| Тип файла: | Eeprom (93C66) |
| Размер архива: | 380 B |
| Статус файла: | Стандарт 251 руб (2.50 €) |
| Номер файла: | 5592 |
Приобретать файлы могут только зарегистрированные пользователи. Требуется регистрация на форуме CarLine Forums. | |