|
|
Язык: |
| Тип модуля: | Dash |
| Фотография модуля: | |
![]() | |
| Км/Мили: | Км |
| Тип Двигателя: | Бензин |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Номер модуля: | Нет |
| Фотография наклейки-стикера: | |
![]() | |
| Примечания: | NISSAN PRIMERA 1997 Dashboard VDO 88 481 685 EEPROM 93S46 Пробег в первой строке. Чтобы прописать новый пробег, следует значение нового пробега разделить на 16, результат перевести в НЕХ и выполнить операцию NOT. По адресу 2D дамп имеет значение С6. Это значение думаю, зависит от модификации машины. Если значение С6, панель может показывать на LCD-дисплее время, температуру и т.д. Режим дисплея выбирается переключателем скроллерного типа. Если значение С5, дисплей показывает только время. Нашёл, что если прописать туда значения отличные от С6 и С5, это повлияет на показания пробега тоже. |
| Файл: | 063745.rar |
| Тип файла: | Eeprom (93S46) |
| Размер архива: | 197 B |
| Статус файла: | Стандарт 251 руб (2.50 €) |
| Номер файла: | 5588 |
Приобретать файлы могут только зарегистрированные пользователи. Требуется регистрация на форуме CarLine Forums. | |